
Taste the Difference
Bakery Products for Healthcare Foodservice Segment
Healthier food choices for healthcare – Muffin Town makes caring for your patients easier than ever, thanks to a wide variety of Nutritionally-focused baked goods: Gluten Free, Peanut & Tree Nut, Low Fat, No sugar Added, Wholegrain. Food service providers and dieticians preferring single serving options can select from a wide choice of baked goods individually wrapped to safeguard product integrity and quality. Many bulk items are also available for multi-plate preparation. From English Muffins and Cornbread to Snack’N Loaves and SunButter Peanut Free Sandwiches, Muffin Town has what you need.
* All our Baked Goods are PEANUT and NUT FREE
* Safe for Schools, Home, and Workplace

Muffin Town Grab & Go Bakery Line
|
|||
Code | Size | Packaging |
Flavor
|
13248 | 2.5 oz. | 36-2.5 oz. I.W. | Whole Grain Honey Buns |
35405 | 3 oz. | 36-3 oz. I.W. | Cornbread Loaves |
13228 | 2.8 oz. | 36-2.8 oz. I.W. NO-HFCS | SunWise Sandwiches |
36501 | 3.6 oz. | 24-3.6 oz. I.W. | Blueberry Muffins |
36530 | 3.6 oz. | 24-3.6 oz. I.W. | Double Chocolate Chip Muffins |
36536 | 3.6 oz. | 24-3.6 oz. I.W. | Coffee Cake Muffins |
46334 | 1.0 | No Sugar Added Bran Muffins | 216-1 oz. 18-12 pack |
46341 | 1.0 | No-Sugar-Added Blueberry Muffins | 216-1 oz. 18-12 pack |
48644 | 2.5 | 7 Fruit Crunch Bar | 60-2.5 oz. I.W. |
Smart Choice Whole Grain Snack Loaves
|
||||
Code | USDA GE Form |
Size
|
Flavor | Packaging |
51661 | Click here | 2.0 | Blueberry Loaf | 72-2 oz. I.W. Loaves |
51663 | Click here | 2.0 | WG Cranberry Orange Loaf | 72/2 oz. I.W. Loaves |
51666 | Click here | 2.0 | Apple Cinnamon Loaf | 72-2 oz. I.W. Loaves |
51670 | Click here | 2.0 | Chocolate Chip Loaf | 72-2 oz. I.W. Loaves |
51675 | Click here | 2.0 | Banana Loaf | 72-2 oz. I.W. Loaves |
52675 | Click here | 3.6 | Banana Loaf | 48-3.6 oz. I.W. |
52688 | Click here | 3.6 | Zucchini Loaves | 48-3.6 oz. I.W. |
Smart Choice Whole Grain Muffin Tops
|
||||
Code | USDA GE Form | Size | Flavor | Packaging |
01661 | Click here | 3.1 | Smart Choice Blueberry Top | 48-3.1 oz. I.W. |
01666 | Click here | 3.1 | Smart Choice Apple Cinnamon Top | 48-3.1 oz. I.W. |
16666 | Click here | 2.0 | Smart Choice Apple Cinnamon Tops | 100-2oz. 5-20 pk. |
57605 | Click here | 2.0 | Smart Choice Corn Tops | 60-2 oz. I.W. |
57633 | Click here | 2.0 | Chocolate Chocolate Chip Muffin Top | 60-2 oz. I.W. |
57661 | Click here | 2.0 | Blueberry Muffin Top | 60-2 oz. I.W. |
57666 | Click here | 2.0 | Apple Cinnamon Muffin Top | 60-2 oz. I.W. |
57670 | Click here | 2.0 | Chocolate Chip Muffin Top | 60-2 oz. I.W. |
57675 | Click here | 2.0 | Banana Muffin Top | 60-2 oz. I.W. |
Smart Choice Whole Grain Bagels
|
||||
Code | USDA GE Form | Size | Flavor | Packaging |
84601 | Click here | 1.75 | Wh Wh Blueberrry Bagel | 84 -1.75 oz. Bulk, Sliced |
84616 | Click here | 1.75 | Wh Wh Cinn. Raisin Bagel | 84 -1.75 oz. Bulk, Sliced |
84632 | Click here | 1.75 | Wh Wh Everything Bagel | 84 -1.75 oz. Bulk Sliced |
84660 | Click here | 1.75 | Wh Wh French Toast Bagel | 84 -1.75 oz. Bulk, Sliced |
84695 | Click here | 1.75 | Honey Wh Wh Bagel | 84 -1.75 oz. Bulk, Sliced |
86601 | Click here | 2.0 | Wh Wh Blueberry Bagel | 72-2 oz. I.W. |
86616 | Click here | 2.0 | Wh Wh Cinnamon Raisin Bagel | 72 – 2 oz .I.W. |
86632 | Click here | 2.0 | Wh Wh Everything Bagel Sliced | 72-2 oz. I.W. |
86695 | Click here | 2.0 | Wh Wh Honey Bagel | 72-2 oz. I.W. |
88195 | Click here | 2.5 | Honey Wheat Bagel | 72-2.5 oz. I.W. Sliced |
94601 | Click here | 2.0 | Wh Wh Blueberry Bagel | 84 – 2 oz. Bulk |
94616 | Click here | 2.0 | Wh Wh Cinnamon Raisin Bagel | 84 – 2 oz. Bulk |
94695 | Click here | 2.0 | Wh Wh Honey Bagel | 84 – 2 oz. Bulk |
97195 | Click here | 2.5 | Honey Wheat Bagel | 84-2.5 oz Bulk Sliced |
97616 | Click here | 2.5 | Cin. Raisin Bagel | 84-2.5 oz. Bulk sliced |
97629 | Click here | 2.5 | WG Plain Bagel | 84-2.5 oz. Bulk sliced |
99195 | Click here | 4 | Honey Wheat Bagels Sliced | 72-4 oz. 12-6 Pack |
SunWise Peanut Free Products | ||||||
Click Code | USDA GE Form | M/MA Form | Size | GR EQ | Packaging |
Click For Full Description
|
12228 | Click here | 1 | 2.8 oz. | 1.5 | 96- I.W. |
SunWise Sandwich Grape WG Bread
|
12258 | Click here | 1 | 2.8 oz. | 1.5 | 96- I.W. |
SunWise Sandwich Strawberry WG Bread
|
12328 | None | 2.8 oz. | 0 | 96- I.W. | SunWise Sandwich Grape White Bread | |
15228 | Click Here | 2 | 5.2 oz. | 2 | 48-5.2 oz. IW |
SunWise Sandwich Grape WG Bread
|